横向位移偏振分光棱镜直角棱镜和斜方棱镜胶合而成,会产生两束平行的偏振光,并且这两束光的侧向位移可以通过调整斜方棱镜的长度来控制。或者反过来将两束平行光合束。而且可以在出入射段粘合波片,调整出入射光的偏振态。
通用参数:
材料 | H-ZF3或JGS1 |
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
通光孔径 | >90% |
光束偏离角 | <3′ |
消光比 | 1000:1 |
光洁度 | 40-20 |
倒角 | 保护性<0.2-0.5mm*45° |
面型 | λ/4@633nm |
透过参数 | Tp>95%,Ts<1% |
反射参数 | Rs>99%,Rp<5% |
镀膜 | 胶合面偏振分光膜,出入射面增透膜 |
选型表:
型号 | 材料 | 尺寸(mm) | 设计波长(nm) | 货期 |
P10105-VIS | H-ZF3 | 5 | 420-680 | 咨询 |
P10105-NIR | H-ZF3 | 5 | 620-1100 | 咨询 |
P10105-SWIR | H-ZF3 | 5 | 1200-1600 | 咨询 |
P10105-780 | H-ZF3 | 5 | 780 | 咨询 |
P10110-VIS | H-ZF3 | 10 | 420-680 | 咨询 |
P10110-NIR | H-ZF3 | 10 | 620-1100 | 咨询 |
P10110-SWIR | H-ZF3 | 10 | 1200-1600 | 咨询 |
P10110-780 | H-ZF3 | 10 | 780 | 咨询 |
P10112-VIS | H-ZF3 | 12.7 | 420-680 | 咨询 |
P10112-NIR | H-ZF3 | 12.7 | 620-1100 | 咨询 |
P10112-SWIR | H-ZF3 | 12.7 | 1200-1600 | 咨询 |
P10112-780 | H-ZF3 | 12.7 | 780 | 咨询 |
P10120-VIS | H-ZF3 | 20 | 420-680 | 咨询 |
P10120-NIR | H-ZF3 | 20 | 620-1100 | 咨询 |
P10120-SWIR | H-ZF3 | 20 | 1200-1600 | 咨询 |
P10120-780 | H-ZF3 | 20 | 780 | 咨询 |
横向位移偏振分光棱镜直角棱镜和斜方棱镜胶合而成,会产生两束平行的偏振光,并且这两束光的侧向位移可以通过调整斜方棱镜的长度来控制。或者反过来将两束平行光合束。而且可以在出入射段粘合波片,调整出入射光的偏振态。
通用参数:
材料 | H-ZF3或JGS1 |
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
通光孔径 | >90% |
光束偏离角 | <3′ |
消光比 | 1000:1 |
光洁度 | 40-20 |
倒角 | 保护性<0.2-0.5mm*45° |
面型 | λ/4@633nm |
透过参数 | Tp>95%,Ts<1% |
反射参数 | Rs>99%,Rp<5% |
镀膜 | 胶合面偏振分光膜,出入射面增透膜 |
选型表:
型号 | 材料 | 尺寸(mm) | 设计波长(nm) | 货期 |
P10105-VIS | H-ZF3 | 5 | 420-680 | 咨询 |
P10105-NIR | H-ZF3 | 5 | 620-1100 | 咨询 |
P10105-SWIR | H-ZF3 | 5 | 1200-1600 | 咨询 |
P10105-780 | H-ZF3 | 5 | 780 | 咨询 |
P10110-VIS | H-ZF3 | 10 | 420-680 | 咨询 |
P10110-NIR | H-ZF3 | 10 | 620-1100 | 咨询 |
P10110-SWIR | H-ZF3 | 10 | 1200-1600 | 咨询 |
P10110-780 | H-ZF3 | 10 | 780 | 咨询 |
P10112-VIS | H-ZF3 | 12.7 | 420-680 | 咨询 |
P10112-NIR | H-ZF3 | 12.7 | 620-1100 | 咨询 |
P10112-SWIR | H-ZF3 | 12.7 | 1200-1600 | 咨询 |
P10112-780 | H-ZF3 | 12.7 | 780 | 咨询 |
P10120-VIS | H-ZF3 | 20 | 420-680 | 咨询 |
P10120-NIR | H-ZF3 | 20 | 620-1100 | 咨询 |
P10120-SWIR | H-ZF3 | 20 | 1200-1600 | 咨询 |
P10120-780 | H-ZF3 | 20 | 780 | 咨询 |